Finance operations for holds, disputes, withdrawals, and purchases.
Key wallet KPIs for the platform.
Total SG Coins in circulation
1,250,000 SG
On hold in disputes
5,270 SG
Pending withdrawals
18,400 SG
Staff requests are reviewed by Super Admins with approvals, time limits, and denials.
Filter by date, status, type, name, and ID.
Transactions aligned to the selected tab.
| ID | Type | Party | Amount | Status | Owner | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-9028 | Marketplace order | Zara Ali -> Shehroz Motors | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-28 | |
| TX-9058 | Marketplace order | Zara Ali -> Shehroz Motors | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-28 | |
| TX-9088 | Marketplace order | Zara Ali -> Shehroz Motors | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-28 | |
| TX-9118 | Marketplace order | Zara Ali -> Shehroz Motors | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-28 | |
| TX-9148 | Marketplace order | Zara Ali -> Shehroz Motors | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-28 | |
| TX-9025 | Courier fee | Isla Ford -> TalentNest | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-25 | |
| TX-9055 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentNest | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-25 | |
| TX-9085 | Courier fee | Isla Ford -> TalentNest | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-25 | |
| TX-9115 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentNest | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-25 | |
| TX-9145 | Courier fee | Isla Ford -> TalentNest | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-25 | |
| TX-9022 | Marketplace order | Sana Ali -> ProFix Auto | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-22 | |
| TX-9052 | Marketplace order | Sana Ali -> ProFix Auto | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-22 | |
| TX-9082 | Marketplace order | Sana Ali -> ProFix Auto | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-22 | |
| TX-9112 | Marketplace order | Sana Ali -> ProFix Auto | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-22 | |
| TX-9142 | Marketplace order | Sana Ali -> ProFix Auto | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-22 | |
| TX-9019 | Marketplace order | Omar Daniels -> Squad Courier | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-19 | |
| TX-9049 | Courier fee | Omar Daniels -> Squad Courier | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-19 | |
| TX-9079 | Marketplace order | Omar Daniels -> Squad Courier | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-19 | |
| TX-9109 | Courier fee | Omar Daniels -> Squad Courier | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-19 | |
| TX-9139 | Marketplace order | Omar Daniels -> Squad Courier | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-19 | |
| TX-9016 | Marketplace order | Mia Collins -> Vertex Services | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-16 | |
| TX-9046 | Marketplace order | Mia Collins -> Vertex Services | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-16 | |
| TX-9076 | Marketplace order | Mia Collins -> Vertex Services | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-16 | |
| TX-9106 | Marketplace order | Mia Collins -> Vertex Services | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-16 | |
| TX-9136 | Marketplace order | Mia Collins -> Vertex Services | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-16 | |
| TX-9013 | Courier fee | Zara Ali -> Rapid Logistics | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-13 | |
| TX-9043 | Marketplace order | Zara Ali -> Rapid Logistics | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-13 | |
| TX-9073 | Courier fee | Zara Ali -> Rapid Logistics | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-13 | |
| TX-9103 | Marketplace order | Zara Ali -> Rapid Logistics | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-13 | |
| TX-9133 | Courier fee | Zara Ali -> Rapid Logistics | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-13 | |
| TX-9010 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentMatch HR | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-10 | |
| TX-9040 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentMatch HR | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-10 | |
| TX-9070 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentMatch HR | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-10 | |
| TX-9100 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentMatch HR | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-10 | |
| TX-9130 | Marketplace order | Isla Ford -> TalentMatch HR | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-10 | |
| TX-9007 | Marketplace order | Sana Ali -> Nova Freight | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-07 | |
| TX-9037 | Courier fee | Sana Ali -> Nova Freight | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-07 | |
| TX-9067 | Marketplace order | Sana Ali -> Nova Freight | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-07 | |
| TX-9097 | Courier fee | Sana Ali -> Nova Freight | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-07 | |
| TX-9127 | Marketplace order | Sana Ali -> Nova Freight | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-07 | |
| TX-9004 | Marketplace order | Omar Daniels -> Prime Staffing | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-04 | |
| TX-9034 | Marketplace order | Omar Daniels -> Prime Staffing | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-04 | |
| TX-9064 | Marketplace order | Omar Daniels -> Prime Staffing | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-04 | |
| TX-9094 | Marketplace order | Omar Daniels -> Prime Staffing | -1260 SG | pending | Unassigned | 2027-04-04 | |
| TX-9124 | Marketplace order | Omar Daniels -> Prime Staffing | -540 SG | dispute | Unassigned | 2027-04-04 | |
| TX-9001 | Courier fee | Mia Collins -> Atlas Rentals | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-01 | |
| TX-9031 | Marketplace order | Mia Collins -> Atlas Rentals | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-01 | |
| TX-9061 | Courier fee | Mia Collins -> Atlas Rentals | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-01 | |
| TX-9091 | Marketplace order | Mia Collins -> Atlas Rentals | -900 SG | completed | Unassigned | 2027-04-01 | |
| TX-9121 | Courier fee | Mia Collins -> Atlas Rentals | -180 SG | hold | Unassigned | 2027-04-01 |
Review refunds, releases, and reversals for the selected tab.
| ID | Type | User | Amount | Status | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-128 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-30 | |
| RF-158 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-30 | |
| RF-188 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-30 | |
| RF-218 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-30 | |
| RF-125 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-27 | |
| RF-155 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-27 | |
| RF-185 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-27 | |
| RF-215 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-27 | |
| RF-122 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-24 | |
| RF-152 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-24 | |
| RF-182 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-24 | |
| RF-212 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-24 | |
| RF-119 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-21 | |
| RF-149 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-21 | |
| RF-179 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-21 | |
| RF-209 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-21 | |
| RF-116 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-18 | |
| RF-146 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-18 | |
| RF-176 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-18 | |
| RF-206 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-18 | |
| RF-113 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-15 | |
| RF-143 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-15 | |
| RF-173 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-15 | |
| RF-203 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-15 | |
| RF-110 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-12 | |
| RF-140 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-12 | |
| RF-170 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-12 | |
| RF-200 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-12 | |
| RF-107 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-09 | |
| RF-137 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-09 | |
| RF-167 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-09 | |
| RF-197 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-09 | |
| RF-104 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-06 | |
| RF-134 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-06 | |
| RF-164 | Marketplace release | Omar Daniels | 540 SG | denied | 2027-04-06 | |
| RF-194 | Marketplace release | Recruiter Plus Pack | 1260 SG | approved | 2027-04-06 | |
| RF-101 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-03 | |
| RF-131 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-03 | |
| RF-161 | Marketplace refund | Mia Collins | 180 SG | requested | 2027-04-03 | |
| RF-191 | Marketplace refund | Sana Ali | 900 SG | released | 2027-04-03 |
Quick tools for finance operations and audit trails.